即日市場數據
# | 電影 | 上映場數 |
---|---|---|
1 | 侏羅紀世界:重生 | 419 |
2 | F1電影 | 341 |
3 | 馴龍記 | 114 |
4 | 史迪仔 | 97 |
5 | 人工殺姬 2.0 | 92 |
6 | 超異能特攻 | 81 |
7 | 不赦之罪 | 29 |
8 | 職業特工隊:最終清算 | 27 |
9 | 私家偵探 | 27 |
10 | 殺神John Wick之芭蕾殺姬 | 27 |
11 | 28年後 | 25 |
12 | 拼命三郎 | 14 |
13 | 死神來了:血脈 | 7 |
14 | 我生如是繼續 | 5 |
15 | 學姊是男孩劇場版:雨後天晴 | 4 |
16 | 大風殺 | 4 |
17 | 搖籃凡世 | 3 |
18 | 罪人們 | 2 |
19 | 同夢奇緣之夢 | 2 |
20 | 腓尼基大作戰 | 2 |
21 | 野黨 | 2 |
22 | DAN DA DAN: 邪視 | 2 |
23 | 貓貓的奇幻漂流 | 1 |
24 | 布達佩斯大酒店 | 1 |
25 | 紅豆 | 1 |
26 | 拿坡里的美麗傳說 | 1 |
27 | 香港四徑大步走 | 1 |
28 | 破。地獄 | 1 |
29 | 黑箱日誌 | 1 |
30 | 器子 | 1 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。