即日市場數據
# | 電影 | 上映場數 |
---|---|---|
1 | 漂亮朋友 | 1 |
2 | 拿坡里的美麗傳說 | 1 |
3 | 黑箱日誌 | 1 |
4 | 紅豆 | 1 |
5 | 香港四徑大步走 | 1 |
6 | 破。地獄 | 1 |
7 | 永遠比那些笨蛋年輕 | 1 |
8 | 野黨 | 1 |
9 | 腓尼基大作戰 | 2 |
10 | 搖籃凡世 | 2 |
11 | 大風殺 | 2 |
12 | 學姊是男孩劇場版:雨後天晴 | 2 |
13 | 貓貓的奇幻漂流 | 2 |
14 | 同夢奇緣之夢 | 3 |
15 | 死神來了:血脈 | 4 |
16 | 罪人們 | 5 |
17 | 我生如是繼續 | 6 |
18 | OM芝! | 6 |
19 | 拼命三郎 | 10 |
20 | 28年後 | 15 |
21 | 殺神John Wick之芭蕾殺姬 | 18 |
22 | 職業特工隊:最終清算 | 27 |
23 | 私家偵探 | 28 |
24 | 不赦之罪 | 30 |
25 | 人工殺姬 2.0 | 38 |
26 | 超異能特攻 | 59 |
27 | 史迪仔 | 76 |
28 | 馴龍記 | 96 |
29 | F1電影 | 294 |
30 | 侏羅紀世界:重生 | 381 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。