即日市場數據
# | 電影 | 上映場數 |
---|---|---|
1 | 死神來了:血脈 | 1 |
2 | 小婦人尋夫記 | 1 |
3 | 香港四徑大步走 | 1 |
4 | 漂亮朋友 | 1 |
5 | 布達佩斯大酒店 | 1 |
6 | 殺神John Wick之芭蕾殺姬 | 1 |
7 | 月黑高飛 | 1 |
8 | 同夢奇緣之夢 | 1 |
9 | 次第花開 | 1 |
10 | 拿坡里的美麗傳說 | 1 |
11 | 武士撈過界 | 1 |
12 | 再‧見熊貓福寶 | 1 |
13 | 老狐狸 | 1 |
14 | 與正念同行 | 1 |
15 | 山莊日記 | 1 |
16 | 胭脂扣 | 1 |
17 | 28年後 | 2 |
18 | 拼命三郎 | 2 |
19 | OM芝! | 2 |
20 | 腓尼基大作戰 | 2 |
21 | 人工殺姬 2.0 | 3 |
22 | 私家偵探 | 3 |
23 | 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 | 3 |
24 | 罪人們 | 3 |
25 | 不赦之罪 | 3 |
26 | 我生如是繼續 | 5 |
27 | 夢遊納米比亞沙漠 | 6 |
28 | 史迪仔 | 7 |
29 | 超異能特攻 | 11 |
30 | 職業特工隊:最終清算 | 12 |
31 | 劇場版 GIVEN 被贈與的未來 -To The Sea- | 14 |
32 | 馴龍記 | 27 |
33 | 舊年暑假搞乜鬼 | 60 |
34 | 醬園弄.懸案 | 97 |
35 | 愉快動物餅大電影 | 103 |
36 | 藍精靈大電影 | 108 |
37 | 名偵探柯南:獨眼的殘像 | 113 |
38 | 外星奇遇記 | 120 |
39 | 電影多啦A夢:大雄之繪畫世界物語 | 164 |
40 | 侏羅紀世界:重生 | 206 |
41 | F1電影 | 260 |
42 | 超人 | 271 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。