即日市場數據
# | 電影 | 入場人次 |
---|---|---|
1 | 侏羅紀世界:重生 | 15,971 |
2 | F1電影 | 9,781 |
3 | 馴龍記 | 2,048 |
4 | 史迪仔 | 1,339 |
5 | 人工殺姬 2.0 | 1,092 |
6 | 超異能特攻 | 973 |
7 | 私家偵探 | 410 |
8 | 不赦之罪 | 397 |
9 | 28年後 | 310 |
10 | 職業特工隊:最終清算 | 236 |
11 | 殺神John Wick之芭蕾殺姬 | 215 |
12 | 我生如是繼續 | 170 |
13 | 拼命三郎 | 146 |
14 | 罪人們 | 64 |
15 | 死神來了:血脈 | 58 |
16 | 布達佩斯大酒店 | 47 |
17 | 破。地獄 | 29 |
18 | 大風殺 | 28 |
19 | 學姊是男孩劇場版:雨後天晴 | 28 |
20 | 野黨 | 25 |
21 | 腓尼基大作戰 | 25 |
22 | 同夢奇緣之夢 | 22 |
23 | 黑箱日誌 | 22 |
24 | 香港四徑大步走 | 16 |
25 | 器子 | 16 |
26 | 拿坡里的美麗傳說 | 13 |
27 | 搖籃凡世 | 12 |
28 | DAN DA DAN: 邪視 | 12 |
29 | 貓貓的奇幻漂流 | 5 |
30 | 紅豆 | 0 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。