即日市場數據
# | 電影 | 上映人氣 |
---|---|---|
1 | 同夢奇緣之夢 | 1 |
2 | 漂亮朋友 | 4 |
3 | 紅豆 | 5 |
4 | 搖籃凡世 | 8 |
5 | 死神來了:血脈 | 10 |
6 | 拿坡里的美麗傳說 | 10 |
7 | 黑箱日誌 | 12 |
8 | OM芝! | 13 |
9 | 腓尼基大作戰 | 13 |
10 | 罪人們 | 18 |
11 | 香港四徑大步走 | 18 |
12 | 拼命三郎 | 20 |
13 | 28年後 | 32 |
14 | 殺神John Wick之芭蕾殺姬 | 34 |
15 | 人工殺姬 2.0 | 49 |
16 | 私家偵探 | 84 |
17 | 不赦之罪 | 126 |
18 | 我生如是繼續 | 142 |
19 | 職業特工隊:最終清算 | 143 |
20 | 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 | 246 |
21 | 夢遊納米比亞沙漠 | 276 |
22 | 超異能特攻 | 301 |
23 | 史迪仔 | 450 |
24 | 馴龍記 | 1,044 |
25 | 愉快動物餅大電影 | 2,584 |
26 | 外星奇遇記 | 5,062 |
27 | 侏羅紀世界:重生 | 6,511 |
28 | F1電影 | 7,465 |
29 | 超人 | 8,608 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。