即日市場數據
# | 電影 | 已上映天數 |
---|---|---|
1 | 再‧見熊貓福寶 | 292 |
2 | 香港四徑大步走 | 226 |
3 | 次第花開 | 179 |
4 | 胭脂扣 | 100 |
5 | 月黑高飛 | 97 |
6 | 漂亮朋友 | 85 |
7 | 與正念同行 | 69 |
8 | 死神來了:血脈 | 66 |
9 | 職業特工隊:最終清算 | 64 |
10 | 拿坡里的美麗傳說 | 59 |
11 | 史迪仔 | 56 |
12 | 腓尼基大作戰 | 52 |
13 | 罪人們 | 50 |
14 | 布達佩斯大酒店 | 50 |
15 | 同夢奇緣之夢 | 50 |
16 | 不赦之罪 | 45 |
17 | 殺神John Wick之芭蕾殺姬 | 45 |
18 | 馴龍記 | 42 |
19 | 武士撈過界 | 41 |
20 | 私家偵探 | 38 |
21 | 超異能特攻 | 35 |
22 | 拼命三郎 | 35 |
23 | 我生如是繼續 | 31 |
24 | 28年後 | 31 |
25 | 山莊日記 | 28 |
26 | F1電影 | 24 |
27 | 人工殺姬 2.0 | 24 |
28 | 小婦人尋夫記 | 21 |
29 | OM芝! | 21 |
30 | 侏羅紀世界:重生 | 19 |
31 | 愉快動物餅大電影 | 19 |
32 | 夢遊納米比亞沙漠 | 18 |
33 | 超人 | 10 |
34 | 外星奇遇記 | 10 |
35 | 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 | 10 |
36 | 醬園弄.懸案 | 7 |
37 | 名偵探柯南:獨眼的殘像 | 3 |
38 | 藍精靈大電影 | 3 |
39 | 舊年暑假搞乜鬼 | 3 |
40 | 劇場版 GIVEN 被贈與的未來 -To The Sea- | 3 |
41 | 電影多啦A夢:大雄之繪畫世界物語 | 1 |
42 | 老狐狸 | 0 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。