即日市場數據
# | 電影 | 已上映天數 |
---|---|---|
1 | 破。地獄 | 259 |
2 | 香港四徑大步走 | 210 |
3 | 黑箱日誌 | 144 |
4 | 紅豆 | 127 |
5 | 貓貓的奇幻漂流 | 109 |
6 | 漂亮朋友 | 69 |
7 | 死神來了:血脈 | 50 |
8 | 職業特工隊:最終清算 | 48 |
9 | 拿坡里的美麗傳說 | 43 |
10 | 史迪仔 | 40 |
11 | 腓尼基大作戰 | 36 |
12 | DAN DA DAN: 邪視 | 35 |
13 | 同夢奇緣之夢 | 34 |
14 | 大風殺 | 33 |
15 | 不赦之罪 | 29 |
16 | 殺神John Wick之芭蕾殺姬 | 29 |
17 | 馴龍記 | 22 |
18 | 私家偵探 | 22 |
19 | 罪人們 | 22 |
20 | 超異能特攻 | 19 |
21 | 拼命三郎 | 19 |
22 | 28年後 | 15 |
23 | 我生如是繼續 | 15 |
24 | 野黨 | 15 |
25 | 搖籃凡世 | 15 |
26 | F1電影 | 8 |
27 | 人工殺姬 2.0 | 8 |
28 | 學姊是男孩劇場版:雨後天晴 | 8 |
29 | OM芝! | 5 |
30 | 侏羅紀世界:重生 | 3 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。