即日市場數據
# | 電影 | 票房 |
---|---|---|
1 | 哥斯拉大戰金剛 | 766,355 |
2 | 真人快打 | 682,254 |
3 | STAND BY ME 多啦A夢 2 | 579,190 |
4 | 複製人徐福 | 533,482 |
5 | 你好,李煥英 | 291,659 |
6 | 一秒拳王 | 286,124 |
7 | 爸爸可否不要老 | 268,456 |
8 | 不日成婚 | 233,052 |
9 | 殺神Nobody | 222,560 |
10 | 浪跡天地 | 141,762 |
11 | 古魯家族2:霸器新時代 | 95,956 |
12 | 銀魂 THE FINAL | 94,728 |
13 | 靈魂奇遇記 | 85,740 |
14 | 魔龍王國 | 34,646 |
15 | 被消失的公義 | 29,520 |
16 | Fate/Grand Order-神聖圓桌領域卡美洛-Wandering; Agateram | 28,856 |
17 | Tom & Jerry大電影 | 19,655 |
18 | 拆彈專家2 | 15,552 |
19 | 晨曦將至 | 12,846 |
20 | 呃Love天團 | 11,382 |
21 | 午夜諜變 | 10,704 |
22 | 約定的夢幻島 | 10,602 |
23 | 地下情 | 7,956 |
24 | 狂舞派3 | 7,368 |
25 | 好好拍電影 | 6,228 |
26 | 複身犯 | 5,995 |
27 | 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 | 5,850 |
28 | 攻殼機動隊 | 3,600 |
29 | 夜香・鴛鴦・深水埗 | 2,880 |
30 | 尋找小魔女Doremi | 2,736 |
31 | 緊急救援 | 2,160 |
32 | 明天你是否依然愛我 | 2,016 |
33 | 通靈師 | 2,016 |
34 | 悲傷路上還友你 | 1,944 |
35 | 人潮洶湧 | 1,836 |
36 | 名偵探柯南:緋色的不在場證明 | 882 |
37 | 神奇女俠1984 | 288 |
38 | 愛在末路之境 | 78 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。