即日市場數據
# | 電影 | 票房 |
---|---|---|
1 | 殺神John Wick 4 | 1,154,188 |
2 | 龍與地下城:盜亦有道 | 287,660 |
3 | 鈴芽之旅 | 193,121 |
4 | 白日青春 | 115,781 |
5 | 死屍死時四十四 | 111,036 |
6 | 沙贊!眾神之怒 | 71,130 |
7 | 名偵探柯南 灰原哀物語〜黑鐵的神祕列車〜 | 53,864 |
8 | 奇異女俠玩救宇宙 | 43,058 |
9 | 鏡之孤城 | 37,710 |
10 | 流水落花 | 30,324 |
11 | 流浪地球2 | 28,026 |
12 | 斷網 | 27,961 |
13 | 毒舌大狀 | 27,030 |
14 | 鯨 | 22,418 |
15 | 無名 | 17,920 |
16 | 國王的伸冤 | 16,248 |
17 | 燈火闌珊 | 12,006 |
18 | 男兒當入樽 | 9,084 |
19 | 鬼滅之刃 上弦集結,前進刀匠村 | 5,077 |
20 | 那個男人 | 3,804 |
21 | 想見你 | 3,318 |
22 | 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱 | 3,312 |
23 | 奪命狂呼6 | 3,258 |
24 | 妖怪圖鑑 | 3,216 |
25 | 滿江紅 | 3,168 |
26 | TÁR | 3,096 |
27 | 超神經械劫案下 | 3,024 |
28 | 風再起時 | 2,815 |
29 | 微笑與夏溫 | 2,736 |
30 | 戰地孤聲 | 2,256 |
31 | LOVE LIFE | 1,872 |
32 | 人肉搜尋2 | 1,800 |
33 | 洛奇系列:王者之後3 | 1,630 |
34 | 親陌 | 1,422 |
35 | 65:絕境逃生 | 1,212 |
36 | 阿凡達:水之道 | 720 |
37 | 正義迴廊 | 690 |
38 | 1人婚禮 | 624 |
39 | 非常貓狗反轉武林 | 342 |
40 | 殘影空間 | 312 |
41 | 大毒BEAR | 281 |
42 | 中國乒乓之絕地反擊 | 192 |
43 | 易經風雲錄 | 0 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。