即日市場數據
# | 電影 | 票房 |
---|---|---|
1 | 侏羅紀世界:重生 | 3,395,004 |
2 | F1電影 | 2,241,294 |
3 | 馴龍記 | 303,398 |
4 | 史迪仔 | 209,987 |
5 | 愉快動物餅大電影 | 194,826 |
6 | 職業特工隊:最終清算 | 79,782 |
7 | 超異能特攻 | 70,498 |
8 | 人工殺姬 2.0 | 59,005 |
9 | 不赦之罪 | 44,464 |
10 | 私家偵探 | 26,988 |
11 | 關於我和鬼變成家人的那封利是 | 24,300 |
12 | 殺神John Wick之芭蕾殺姬 | 20,742 |
13 | 28年後 | 19,068 |
14 | 少年PI的奇幻漂流 | 13,728 |
15 | 我生如是繼續 | 9,132 |
16 | 夢遊納米比亞沙漠 | 8,778 |
17 | 同夢奇緣之奇 | 6,156 |
18 | 拼命三郎 | 5,942 |
19 | 同夢奇緣之緣 | 5,472 |
20 | 罪人們 | 5,208 |
21 | 學姊是男孩劇場版:雨後天晴 | 2,208 |
22 | 香港四徑大步走 | 1,608 |
23 | 同夢奇緣之夢 | 1,488 |
24 | OM芝! | 1,368 |
25 | 死神來了:血脈 | 1,320 |
26 | DAN DA DAN: 邪視 | 1,260 |
27 | 大風殺 | 840 |
28 | 黑箱日誌 | 720 |
29 | 野黨 | 576 |
30 | 腓尼基大作戰 | 570 |
31 | 漂亮朋友 | 456 |
32 | 拿坡里的美麗傳說 | 432 |
33 | 搖籃凡世 | 114 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。