即日市場數據
# | 電影 | 上映人氣 |
---|---|---|
1 | F1電影 | 9,487 |
2 | 侏羅紀世界:重生 | 9,434 |
3 | 馴龍記 | 1,728 |
4 | 史迪仔 | 1,229 |
5 | 超異能特攻 | 662 |
6 | 私家偵探 | 298 |
7 | 人工殺姬 2.0 | 288 |
8 | 不赦之罪 | 211 |
9 | 職業特工隊:最終清算 | 180 |
10 | 我生如是繼續 | 149 |
11 | 28年後 | 140 |
12 | 殺神John Wick之芭蕾殺姬 | 106 |
13 | 拼命三郎 | 96 |
14 | 罪人們 | 68 |
15 | OM芝! | 47 |
16 | 破。地獄 | 28 |
17 | 漂亮朋友 | 26 |
18 | 貓貓的奇幻漂流 | 24 |
19 | 學姊是男孩劇場版:雨後天晴 | 24 |
20 | 同夢奇緣之夢 | 19 |
21 | 野黨 | 18 |
22 | 搖籃凡世 | 14 |
23 | 香港四徑大步走 | 14 |
24 | 死神來了:血脈 | 11 |
25 | 腓尼基大作戰 | 8 |
26 | 大風殺 | 8 |
27 | 紅豆 | 4 |
28 | 拿坡里的美麗傳說 | 4 |
29 | 黑箱日誌 | 2 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。