即日市場數據
# | 電影 | 上映人氣 |
---|---|---|
1 | F1電影 | 8,292 |
2 | 超人 | 4,877 |
3 | 電影多啦A夢:大雄之繪畫世界物語 | 4,110 |
4 | 侏羅紀世界:重生 | 3,286 |
5 | 名偵探柯南:獨眼的殘像 | 2,444 |
6 | 愉快動物餅大電影 | 2,173 |
7 | 外星奇遇記 | 1,435 |
8 | 藍精靈大電影 | 1,160 |
9 | 醬園弄.懸案 | 804 |
10 | 劇場版 GIVEN 被贈與的未來 -To The Sea- | 611 |
11 | 舊年暑假搞乜鬼 | 367 |
12 | 馴龍記 | 304 |
13 | 胭脂扣 | 180 |
14 | 月黑高飛 | 150 |
15 | 再‧見熊貓福寶 | 97 |
16 | 山莊日記 | 95 |
17 | 老狐狸 | 70 |
18 | 史迪仔 | 60 |
19 | 職業特工隊:最終清算 | 59 |
20 | 次第花開 | 48 |
21 | 超異能特攻 | 37 |
22 | 小婦人尋夫記 | 37 |
23 | 布達佩斯大酒店 | 37 |
24 | 夢遊納米比亞沙漠 | 25 |
25 | 漂亮朋友 | 24 |
26 | 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 | 22 |
27 | 罪人們 | 17 |
28 | 私家偵探 | 14 |
29 | 28年後 | 14 |
30 | 我生如是繼續 | 13 |
31 | 不赦之罪 | 11 |
32 | 香港四徑大步走 | 11 |
33 | 與正念同行 | 11 |
34 | 武士撈過界 | 10 |
35 | 人工殺姬 2.0 | 7 |
36 | 同夢奇緣之夢 | 6 |
37 | 腓尼基大作戰 | 4 |
38 | 死神來了:血脈 | 2 |
39 | 拼命三郎 | 0 |
40 | OM芝! | 0 |
41 | 殺神John Wick之芭蕾殺姬 | 0 |
42 | 拿坡里的美麗傳說 | 0 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。