即日市場數據
# | 電影 | 票房 |
---|---|---|
1 | 特務打爆機 | 3,696 |
2 | 通靈師 | 3,888 |
3 | 美好年華 | 6,612 |
4 | 親愛的房客 | 6,840 |
5 | 夜香・鴛鴦・深水埗 | 16,302 |
6 | 海邊的異邦人 | 16,764 |
7 | 無聲 | 17,334 |
8 | 劇場版 GIVEN被贈與的未來 | 36,023 |
9 | 原罪犯 | 39,978 |
10 | 金氏殺機 | 44,046 |
11 | 蠟筆小新劇場版:激戰!塗鴉王國與差不多四勇者 | 130,825 |
12 | 60分鐘招魂直播 | 149,389 |
13 | 逃獄兄弟 | 162,142 |
14 | 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 | 208,229 |
15 | 消失的情人節 | 248,906 |
16 | 唐人街探案3 | 394,841 |
17 | 緊急救援 | 467,258 |
18 | 神奇女俠1984 | 909,709 |
19 | 魔物獵人 | 921,497 |
20 | 狂舞派3 | 1,013,147 |
21 | 靈魂奇遇記 | 1,730,328 |
22 | 拆彈專家2 | 2,057,627 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。