即日市場數據
# | 電影 | 上映人氣 |
---|---|---|
1 | F1電影 | 5,573 |
2 | 侏羅紀世界:重生 | 4,560 |
3 | 馴龍記 | 905 |
4 | 史迪仔 | 596 |
5 | 里斯本丸沉沒 | 448 |
6 | 超異能特攻 | 196 |
7 | 職業特工隊:最終清算 | 154 |
8 | 私家偵探 | 137 |
9 | 不赦之罪 | 121 |
10 | 人工殺姬 2.0 | 104 |
11 | 殺神John Wick之芭蕾殺姬 | 94 |
12 | 28年後 | 47 |
13 | 拼命三郎 | 19 |
14 | OM芝! | 19 |
15 | 罪人們 | 13 |
16 | 我生如是繼續 | 12 |
17 | 學姊是男孩劇場版:雨後天晴 | 10 |
18 | 死神來了:血脈 | 7 |
19 | 同夢奇緣之夢 | 7 |
20 | 漂亮朋友 | 7 |
21 | 搖籃凡世 | 7 |
22 | 破。地獄 | 6 |
23 | 大風殺 | 5 |
24 | 拿坡里的美麗傳說 | 5 |
25 | 腓尼基大作戰 | 2 |
26 | 貓貓的奇幻漂流 | 2 |
27 | 香港四徑大步走 | 2 |
28 | 野黨 | 1 |
29 | 黑箱日誌 | 0 |
30 | 紅豆 | 0 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。