即日市場數據
# | 電影 | 上映人氣 |
---|---|---|
1 | 「鬼滅之刃」無限城篇 | 2,737 |
2 | 你的名字。 | 1,228 |
3 | 頭文字D | 1,177 |
4 | 731 | 1,106 |
5 | 捕風追影 | 758 |
6 | 詭屋驚凶實錄4: 最後的儀式 | 434 |
7 | 白日夢接夢 | 316 |
8 | 紐約暗煞 | 283 |
9 | 盜火線 | 259 |
10 | 南京照相館 | 241 |
11 | 8號出口 | 216 |
12 | 觸電 | 199 |
13 | 劇場版 咒術迴戰 懷玉・玉折 | 190 |
14 | PTU | 149 |
15 | 一一 | 128 |
16 | 唐頓莊園:盛世終章 | 100 |
17 | 玫瑰夫大戰玫瑰妻 | 97 |
18 | 阿龍 | 71 |
19 | 蛟龍行動 | 61 |
20 | 錢財心愛物 | 58 |
21 | F1電影 | 52 |
22 | 無名指 | 42 |
23 | 衰鬼媽咪2 | 31 |
24 | 惡人當道 | 30 |
25 | 醜婦 | 28 |
26 | 東極島 | 23 |
27 | 調教我的喪屍女兒 | 22 |
28 | 毛家 | 14 |
29 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 10 |
30 | 長安的荔枝 | 7 |
31 | 九龍大眾浪漫 | 6 |
32 | 坂本龍一:東京旋律 | 6 |
33 | 反斗奇兵 | 5 |
34 | 凶器 | 5 |
35 | 長相黐守 | 4 |
36 | 我的鄰居是惡魔 | 2 |
37 | 香港四徑大步走 | 2 |
38 | 迷途 | 1 |
39 | 墮落天使 | 0 |
40 | 電影多啦A夢:大雄之繪畫世界物語 | 0 |
41 | 蠟筆小新劇場版:超華麗!灼熱的春日部舞者 | 0 |
42 | 愉快動物餅大電影 | 0 |
43 | 全知讀者視角:滅世預言 | 0 |
44 | 我生如是繼續 | 0 |
45 | 職業特工隊:最終清算 | 0 |
46 | 超人 | 0 |
47 | 空心人 | 0 |
48 | 殺神Nobody 2 | 0 |
49 | 藍精靈大電影 | 0 |
50 | 名偵探柯南:獨眼的殘像 | 0 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。