即日市場數據
# | 電影 | 上映人氣 |
---|---|---|
1 | 「鬼滅之刃」無限城篇 | 5,809 |
2 | 捕風追影 | 3,151 |
3 | 詭屋驚凶實錄4: 最後的儀式 | 2,216 |
4 | 南京照相館 | 1,543 |
5 | 8號出口 | 1,127 |
6 | PTU | 674 |
7 | 蛟龍行動 | 660 |
8 | 惡人當道 | 617 |
9 | 唐頓莊園:盛世終章 | 535 |
10 | 劇場版 咒術迴戰 懷玉・玉折 | 524 |
11 | 玫瑰夫大戰玫瑰妻 | 476 |
12 | 阿龍 | 450 |
13 | 幽靈公主 | 413 |
14 | 無名指 | 374 |
15 | 這個殺手不太冷 | 316 |
16 | 反斗奇兵 | 296 |
17 | 一一 | 242 |
18 | 錢財心愛物 | 199 |
19 | 調教我的喪屍女兒 | 188 |
20 | 九龍大眾浪漫 | 164 |
21 | F1電影 | 162 |
22 | 我的鄰居是惡魔 | 160 |
23 | 毛家 | 128 |
24 | 東極島 | 125 |
25 | 霸王別姬 | 115 |
26 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 85 |
27 | 電影多啦A夢:大雄之繪畫世界物語 | 76 |
28 | 衰鬼媽咪2 | 70 |
29 | 凶器 | 26 |
30 | 長安的荔枝 | 24 |
31 | 坂本龍一:東京旋律 | 20 |
32 | 香港四徑大步走 | 18 |
33 | 我生如是繼續 | 14 |
34 | 蠟筆小新劇場版:超華麗!灼熱的春日部舞者 | 12 |
35 | 殺神Nobody 2 | 11 |
36 | 愉快動物餅大電影 | 10 |
37 | 夢遊納米比亞沙漠 | 10 |
38 | 神奇4俠: 英雄第一步 | 8 |
39 | 空心人 | 6 |
40 | 名偵探柯南:獨眼的殘像 | 6 |
41 | 超人 | 5 |
42 | 時光倒流七十年 | 0 |
43 | 侏羅紀世界:重生 | 0 |
44 | 神探零零甩 | 0 |
45 | 大結界 | 0 |
46 | 老詭之家 | 0 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。