即日市場數據
# | 電影 | 上映人氣 |
---|---|---|
1 | F1電影 | 6,168 |
2 | 超人 | 3,006 |
3 | 電影多啦A夢:大雄之繪畫世界物語 | 2,882 |
4 | 侏羅紀世界:重生 | 2,177 |
5 | 名偵探柯南:獨眼的殘像 | 1,409 |
6 | 愉快動物餅大電影 | 1,336 |
7 | 外星奇遇記 | 946 |
8 | 藍精靈大電影 | 914 |
9 | 醬園弄.懸案 | 592 |
10 | 馴龍記 | 226 |
11 | 舊年暑假搞乜鬼 | 203 |
12 | 劇場版 GIVEN 被贈與的未來 -To The Sea- | 161 |
13 | 無名指 | 103 |
14 | 再‧見熊貓福寶 | 88 |
15 | 小婦人尋夫記 | 70 |
16 | 填詞L | 70 |
17 | 愛到世界盡頭 | 56 |
18 | 萬里千尋 | 49 |
19 | 職業特工隊:最終清算 | 40 |
20 | 禮儀師之奏鳴曲 | 29 |
21 | 武士撈過界 | 24 |
22 | 超異能特攻 | 18 |
23 | 史迪仔 | 17 |
24 | 漂亮朋友 | 14 |
25 | 夢遊納米比亞沙漠 | 12 |
26 | 我生如是繼續 | 7 |
27 | 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 | 7 |
28 | 罪人們 | 5 |
29 | 香港四徑大步走 | 5 |
30 | OM芝! | 5 |
31 | 人工殺姬 2.0 | 2 |
32 | 死神來了:血脈 | 2 |
33 | 同夢奇緣之夢 | 2 |
34 | 拼命三郎 | 1 |
35 | 私家偵探 | 0 |
36 | 28年後 | 0 |
37 | 不赦之罪 | 0 |
38 | 腓尼基大作戰 | 0 |
39 | 殺神John Wick之芭蕾殺姬 | 0 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。