即日市場數據
# | 電影 | 入場人次 |
---|---|---|
1 | 旺卡 | 4,914 |
2 | 年少日記 | 3,664 |
3 | 爆裂點 | 3,106 |
4 | 白日之下 | 1,050 |
5 | 不日成婚2 | 1,010 |
6 | 蒼鷺與少年 | 911 |
7 | 我的天堂城市 | 893 |
8 | 富都青年 | 884 |
9 | 拿破崙 | 614 |
10 | 女鬼橋2:怨鬼樓 | 577 |
11 | 飢餓遊戲前傳:鳴鳥與靈蛇之歌 | 274 |
12 | Marvel隊長2 | 154 |
13 | 一個人的朝聖 | 143 |
14 | 自由之聲 | 70 |
15 | 橙油燈 | 70 |
16 | 迷失幸運兒 | 67 |
17 | 荒草殘雪 | 49 |
18 | 魔髮精靈:夾BAND天團 | 38 |
19 | 少女與戰車 最終章 ~第4話~ | 38 |
20 | 尚未完場 | 37 |
21 | 詩 | 35 |
22 | 喝采 | 34 |
23 | 怪物 | 34 |
24 | 拯救嫌疑人 | 32 |
25 | 周處除三害 | 30 |
26 | 花月殺手 | 24 |
27 | 星際啟示錄 | 23 |
28 | 如果主子會說話 | 13 |
29 | 困獸 | 11 |
30 | 孤注一擲 | 10 |
31 | 悲情城市 | 10 |
32 | 男兒當入樽 | 7 |
33 | 4拍4家族 | 5 |
34 | 汪汪隊立大功:超班大電影 | 5 |
35 | 勿說是推理 | 5 |
36 | 我的麻吉4個鬼 | 5 |
37 | 數碼暴龍02 THE BEGINNING | 4 |
38 | 蝙蝠俠 – 黑夜之神 | 4 |
39 | 燃冬 | 4 |
40 | 潛行凶間 | 2 |
41 | 堅如磐石 | 2 |
42 | 玩具熊的五夜驚魂 | 0 |
43 | 失業生 | 0 |
44 | 名偵探柯南:黑鐵的魚影 | 0 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。