即日市場數據
# | 電影 | 入場人次 |
---|---|---|
1 | 毒舌大狀 | 8,803 |
2 | 絕地迫降 | 1,046 |
3 | 男兒當入樽 | 938 |
4 | 24小時救參行動 | 520 |
5 | 1人婚禮 | 499 |
6 | 阿凡達:水之道 | 420 |
7 | 超神經械劫案下 | 365 |
8 | 隱閉中年 | 300 |
9 | 敲敲門 | 258 |
10 | 巴比倫:星聲追夢荷里活 | 204 |
11 | 花樣年華 | 188 |
12 | 窄路微塵 | 161 |
13 | 正義迴廊 | 107 |
14 | 天龍八部之喬峰傳 | 104 |
15 | 倒轉人生 | 80 |
16 | 人工殺姬 | 35 |
17 | 花路阿朱媽 | 30 |
18 | 易經風雲錄 | 19 |
19 | 非常貓狗反轉武林 | 16 |
20 | 伊尼舍林的女妖 | 14 |
21 | 飯戲攻心 | 14 |
22 | 通往夏天的隧道,再見的出口 | 13 |
23 | 上流落水狗 | 13 |
24 | 奇異女俠玩救宇宙 | 8 |
25 | 雲妮侯斯頓:與愛共舞 | 7 |
26 | 法貝曼:造夢大師 | 7 |
27 | 無敵貓劍俠: 8+1條命 | 5 |
28 | 芳寸之地 | 5 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。