即日市場數據
# | 電影 | 上映人氣 |
---|---|---|
1 | 超人 | 5,470 |
2 | F1電影 | 5,239 |
3 | 侏羅紀世界:重生 | 3,716 |
4 | 外星奇遇記 | 2,671 |
5 | 愉快動物餅大電影 | 1,261 |
6 | 馴龍記 | 442 |
7 | 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 | 222 |
8 | 史迪仔 | 214 |
9 | 夢遊納米比亞沙漠 | 152 |
10 | 超異能特攻 | 115 |
11 | 職業特工隊:最終清算 | 82 |
12 | 不赦之罪 | 74 |
13 | 我生如是繼續 | 68 |
14 | 人工殺姬 2.0 | 35 |
15 | 28年後 | 34 |
16 | 殺神John Wick之芭蕾殺姬 | 29 |
17 | 私家偵探 | 28 |
18 | 罪人們 | 11 |
19 | 死神來了:血脈 | 10 |
20 | 腓尼基大作戰 | 7 |
21 | 香港四徑大步走 | 7 |
22 | 拼命三郎 | 6 |
23 | OM芝! | 6 |
24 | 漂亮朋友 | 4 |
25 | 拿坡里的美麗傳說 | 2 |
26 | 同夢奇緣之夢 | 1 |
27 | 搖籃凡世 | 0 |
28 | 黑箱日誌 | 0 |
29 | 紅豆 | 0 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。