即日市場數據
# | 電影 | 入場人次 |
---|---|---|
1 | 破。地獄 | 10,957 |
2 | 焚城 | 1,829 |
3 | 魔法壞女巫 | 1,038 |
4 | 得寵先生 | 932 |
5 | 星際啟示錄 | 247 |
6 | 帝國驕雄II | 220 |
7 | 劇場版 OVERLORD 聖王國篇 | 202 |
8 | 看我今天怎麼說 | 173 |
9 | JSA 安全地帶 | 144 |
10 | 佛系貓物語 | 118 |
11 | Red One 拯救隊 | 107 |
12 | 寄了一整個春天 | 50 |
13 | 飛黃騰達 | 32 |
14 | 毒魔:終極一舞 | 31 |
15 | 戀愛大都會 | 31 |
16 | 小雁與吳愛麗 | 24 |
17 | 完美物質 | 20 |
18 | 銀魂劇場版 2D:一國傾城篇 | 20 |
19 | 台北追緝令 | 19 |
20 | 我談的那場戀愛 | 10 |
21 | 荒野機械人 | 8 |
22 | 阿諾拉 | 6 |
23 | 下女誘罪 | 5 |
24 | 不丹沒有槍 | 4 |
25 | 人間蒸發株式會社 | 1 |
26 | 鬼影 | 0 |
27 | 麵包超人大電影:細菌人與圖畫書的路倫 | 0 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。