即日市場數據
# | 電影 | 入場人次 |
---|---|---|
1 | 劇場版 咒術迴戰 0 | 15,744 |
2 | 奇異博士2: 失控多元宇宙 | 12,740 |
3 | 奇異女俠玩救宇宙 | 8,118 |
4 | 魔比煞 | 6,670 |
5 | 我吃了那男孩一整年的早餐 | 1,309 |
6 | 蝙蝠俠 | 1,033 |
7 | 怪獸與鄧不利多的秘密 | 958 |
8 | 誰和誰共母 | 730 |
9 | 長津湖之水門橋 | 684 |
10 | 極速快遞 | 552 |
11 | 世上最爛的人 | 534 |
12 | 肉罷不能 | 358 |
13 | 十字衝鋒車 | 209 |
14 | 星夢動物園2 | 173 |
15 | 伊朗式英雄 | 169 |
16 | Drive My Car | 113 |
17 | 屁屁偵探電影: 梳乎厘島的秘密 + 深海大冒險 | 94 |
18 | G風暴 | 89 |
19 | 月老 | 73 |
20 | 逃獄兄弟2 | 73 |
21 | 昨日的美食 劇場版 | 60 |
22 | 月球隕落 | 58 |
23 | 冥婚 | 41 |
24 | 藍宇 | 38 |
25 | 絕頂好腦細 | 34 |
26 | 玩謝天王巨星 | 30 |
27 | 三家有本難唸的經 | 28 |
28 | 無處安心 | 23 |
29 | 變鈦 | 22 |
30 | 喪盡癲才 | 17 |
31 | 梅艷芳 | 13 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。