即日市場數據
# | 電影 | 入場人次 |
---|---|---|
1 | 拆彈專家2 | 29,933 |
2 | 魔物獵人 | 16,123 |
3 | 神奇女俠1984 | 13,204 |
4 | 狂舞派3 | 11,791 |
5 | 靈魂奇遇記 | 10,674 |
6 | 緊急救援 | 7,634 |
7 | 唐人街探案3 | 4,210 |
8 | 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 | 3,325 |
9 | 消失的情人節 | 3,218 |
10 | 逃獄兄弟 | 2,660 |
11 | 蠟筆小新劇場版:激戰!塗鴉王國與差不多四勇者 | 2,359 |
12 | 60分鐘招魂直播 | 1,874 |
13 | 劇場版 GIVEN被贈與的未來 | 641 |
14 | 原罪犯 | 431 |
15 | 金氏殺機 | 403 |
16 | 海邊的異邦人 | 233 |
17 | 無聲 | 196 |
18 | 美好年華 | 146 |
19 | 夜香・鴛鴦・深水埗 | 70 |
20 | 親愛的房客 | 70 |
21 | 特務打爆機 | 67 |
22 | 通靈師 | 65 |
以上資料為估算數據,我們不保證資料的準確性。詳情請細閱我們的免責條款。