奧海城百老匯 (九龍)
| 電影 | 時間 | 座位 | 票價 |
|---|---|---|---|
| 愛情遠著陸 IIB | 09:35AM | 96% | 查看 |
| 變種食人魚倉 3D III | 09:40AM | 82% | $55 |
| 壞蛋獎門人(3D粵語版) I | 09:50AM | 78% | $55 |
| 冰峰36小時 IIB | 09:50AM | 83% | 查看 |
| 街舞3D IIB | 10:10AM | 77% | $55 |
| 變種食人魚倉 3D III | 11:25AM | 80% | $55 |
| 蠟筆小新玩盡滿城黃金甲 IIA | 11:30AM | 96% | $35 |
| 舞出真我3D IIA | 11:30AM | 56% | $55 |
| 綫人 IIB | 11:35AM | 90% | 查看 |
| 反斗奇兵3 (3D 粵語版) I | 11:40AM | 78% | $55 |
| 街舞3D IIB | 12:05PM | 84% | $90 |
| 變種食人魚倉 3D III | 01:10PM | 84% | $90 |
| 轟天猛將 IIB | 01:30PM | 90% | $55 |
| 愛情遠著陸 IIB | 01:40PM | 92% | $55 |
| 綫人 IIB | 01:45PM | 96% | $55 |
| 舞出真我3D IIA | 01:45PM | 96% | $90 |
| 冰峰36小時 IIB | 01:45PM | 98% | $55 |
| 街舞3D IIB | 02:00PM | 84% | $90 |
| 變種食人魚倉 3D III | 02:55PM | 83% | $90 |
| 得閒炒飯 IIB | 03:25PM | 91% | $55 |
| 冰峰36小時 IIB | 03:30PM | 91% | $55 |
| 得閒炒飯 IIB | 03:30PM | 91% | $55 |
| 潛行凶間 IIB | 03:35PM | 89% | $65 |
| 愛情遠著陸 IIB | 03:40PM | 89% | $55 |
| 反斗奇兵3 (3D 粵語版) I | 03:50PM | 79% | $90 |
| 街舞3D IIB | 03:55PM | 82% | $90 |
| 變種食人魚倉 3D III | 04:40PM | 83% | $90 |
| 潛行凶間 IIB | 05:20PM | 92% | $65 |
| 愛情遠著陸 IIB | 05:20PM | 94% | $55 |
| 綫人 IIB | 05:30PM | 94% | $55 |
| 蠟筆小新劇場版 超時空我的新娘 IIA | 05:40PM | 91% | $55 |
| 街舞3D IIB | 05:50PM | 83% | $90 |
| 壞蛋獎門人(3D粵語版) I | 05:55PM | 78% | $90 |
| 蠟筆小新劇場版 超時空我的新娘 IIA | 06:15PM | 91% | $55 |
| 變種食人魚倉 3D III | 06:25PM | 83% | $90 |
| 潛行凶間 IIB | 07:15PM | 94% | $65 |
| 愛情遠著陸 IIB | 07:35PM | 94% | $55 |
| 綫人 IIB | 07:35PM | 94% | $55 |
| 反斗奇兵3 (3D 粵語版) I | 07:45PM | 80% | $90 |
| 街舞3D IIB | 07:45PM | 84% | $90 |
| 冰峰36小時 IIB | 08:00PM | 89% | $55 |
| 愛情遠著陸 IIB | 08:05PM | 94% | $55 |
| 變種食人魚倉 3D III | 08:10PM | 83% | $90 |
| 愛情遠著陸 IIB | 09:30PM | 97% | $55 |
| 綫人 IIB | 09:40PM | 96% | $55 |
| 街舞3D IIB | 09:40PM | 84% | $90 |
| 冰峰36小時 IIB | 09:45PM | 95% | $55 |
| 舞出真我3D IIA | 09:50PM | 80% | $90 |
| 變種食人魚倉 3D III | 09:55PM | 81% | $90 |
| 得閒炒飯 IIB | 09:55PM | 96% | $55 |
| 愛情遠著陸 IIB | 10:00PM | 97% | $55 |
