AMC Pacific Place (港島)
| 電影 | 時間 | 座位 | 票價 |
|---|---|---|---|
| 壞蛋獎門人(3D英語版) | 10:05AM | 82% | $65 |
| 阿凡達 (3D版) IIA | 10:10AM | 78% | $65 |
| 愛情遠著陸 IIB | 10:20AM | 89% | $45 |
| 街舞3D IIB | 10:30AM | 76% | $65 |
| 這個殺手好怕醜 IIA | 10:35AM | 95% | $45 |
| 潛行凶間 IIB | 11:00AM | 82% | $45 |
| 反斗奇兵3 (3D 英語版) I | 12:00PM | 90% | $120 |
| 愛情遠著陸 IIB | 12:15PM | 94% | $75 |
| 轟天猛將 IIB | 12:25PM | 95% | $75 |
| 貓狗鬥多番 (3D英語版) I | 12:25PM | 86% | $120 |
| 閃亮的星星 | 01:20PM | 86% | $75 |
| 潛行凶間 IIB | 01:50PM | 90% | $85 |
| 壞蛋獎門人(3D英語版) | 02:05PM | 88% | $120 |
| 愛情遠著陸 IIB | 02:10PM | 78% | $75 |
| 街舞3D IIB | 02:10PM | 88% | $120 |
| 這個殺手好怕醜 IIA | 02:25PM | 90% | $75 |
| 茱麗葉愛情信箱 IIA | 03:35PM | 82% | $75 |
| 壞蛋獎門人(3D英語版) | 03:55PM | 79% | $120 |
| 愛情遠著陸 IIB | 04:05PM | 65% | $75 |
| 街舞3D IIB | 04:05PM | 82% | $120 |
| 這個殺手好怕醜 IIA | 04:15PM | 82% | $75 |
| 潛行凶間 IIB | 04:30PM | 83% | $85 |
| 轟天猛將 IIB | 05:35PM | 40% | $75 |
| 反斗奇兵3 (3D 英語版) I | 05:45PM | 63% | $120 |
| 愛情遠著陸 IIB | 06:00PM | 75% | $75 |
| 舞出真我3D IIA | 06:00PM | 61% | $120 |
| 貓狗鬥多番 (3D英語版) I | 06:05PM | 85% | $120 |
| 潛行凶間 IIB | 07:10PM | 90% | $85 |
| 閃亮的星星 | 07:35PM | 83% | $75 |
| 這個殺手好怕醜 IIA | 07:50PM | 77% | $75 |
| 壞蛋獎門人(3D英語版) | 07:50PM | 81% | $120 |
| 愛情遠著陸 IIB | 07:55PM | 80% | $75 |
| 街舞3D IIB | 08:05PM | 86% | $120 |
| 諜海風雲 IIB | 09:40PM | 72% | $75 |
| 叛諜狂花 IIB | 09:45PM | 62% | $75 |
| 轟天猛將 IIB | 09:50PM | 87% | $75 |
| 潛行凶間 IIB | 09:50PM | 93% | $85 |
| 愛情遠著陸 IIB | 09:50PM | 80% | $75 |
| 街舞3D IIB | 10:00PM | 81% | $120 |
| 轟天猛將 IIB | 11:50PM | 95% | $75 |
| 愛情遠著陸 IIB | 11:50PM | 94% | $75 |
| 街舞3D IIB | 11:55PM | 90% | $120 |
